(1) Da u principiu di a fioritura à a fine di l'allargamentu di u fruttu, l'applicazione di stu pruduttu pò prumove a fioritura è aumentà a tarifa di u fruttu.
| ITEM | INDICE |
| Apparizione | liquidu trasparente giallu chjaru |
| Ca | ≥90 g/L |
| Mg | ≥12 g/l |
| B | ≥10 g/l |
| Zn | ≥20 g/l |
| Estrattu d'alga | ≥275 g/l |
| Mannitol | ≥260 g/l |
| pH (1:250) | 7,0-9,0 |
| Densità | 1,50-1,60 |
Pacchettu:1L/5L/10L/20L/25L/200L/1000L o cum'è vo vulete.
Conservazione:Mantene in un locu ventilatu è seccu.
Standard esecutivu:Standard Internaziunale.